Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 71.121
Pacientes recuperados – 64.257 (90,35%)
Casos ativos – 5.415 (7,61%)
Óbitos – 1.449 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 103
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 48
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 24
Total de pacientes internados – 175
Testes Realizados – 228.332
Aguardando resultados do Lacen – 260
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (28 de outubro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/10/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 32.296 | 27.056 | 761 | 
| Ariquemes | 5.790 | 5.637 | 98 | 
| Vilhena | 4.015 | 3.783 | 66 | 
| Ji-Paraná | 3.461 | 3.327 | 84 | 
| Guajará-Mirim | 3.039 | 2.941 | 90 | 
| Cacoal | 2.533 | 2.470 | 35 | 
| Jaru | 1.971 | 1.873 | 29 | 
| Rolim de Moura | 1.768 | 1.722 | 23 | 
| Machadinho D’Oeste | 1.567 | 1.513 | 10 | 
| Candeias do Jamari | 1.477 | 1.408 | 32 | 
| Nova Mamoré | 1.246 | 1.150 | 7 | 
| Ouro Preto do Oeste | 1.016 | 894 | 26 | 
| São Miguel do Guaporé | 915 | 896 | 16 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 894 | 862 | 11 | 
| Buritis | 777 | 744 | 10 | 
| Chupinguaia | 763 | 743 | 7 | 
| Pimenta Bueno | 698 | 677 | 13 | 
| Espigão D’Oeste | 609 | 596 | 12 | 
| Presidente Médici | 547 | 528 | 10 | 
| Cujubim | 437 | 397 | 8 | 
| Alto Paraíso | 379 | 369 | 8 | 
| Itapuã do Oeste | 365 | 355 | 8 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 340 | 333 | 3 | 
| Costa Marques | 322 | 304 | 6 | 
| São Francisco do Guaporé | 314 | 306 | 3 | 
| Monte Negro | 286 | 277 | 4 | 
| Cerejeiras | 275 | 266 | 6 | 
| Colorado do Oeste | 251 | 215 | 4 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 211 | 201 | 9 | 
| Pimenteiras do Oeste | 205 | 199 | 6 | 
| Nova União | 200 | 197 | 2 | 
| Urupá | 194 | 189 | 3 | 
| Campo Novo de Rondônia | 168 | 161 | 6 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 156 | 153 | 1 | 
| Vale do Anari | 156 | 147 | 1 | 
| Alvorada D’Oeste | 151 | 137 | 7 | 
| Cabixi | 139 | 126 | 5 | 
| Seringueiras | 138 | 137 | 0 | 
| Rio Crespo | 128 | 117 | 0 | 
| Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 | 
| Theobroma | 118 | 117 | 1 | 
| Governador Jorge Teixeira | 109 | 104 | 2 | 
| Castanheiras | 85 | 42 | 2 | 
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 | 
| São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 70 | 68 | 1 | 
| Corumbiara | 48 | 45 | 3 | 
| Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 | 
| Teixeirópolis | 39 | 36 | 1 | 
| Parecis | 25 | 24 | 1 | 
| Primavera de Rondônia | 21 | 19 | 1 | 
| Rondônia | 71.121 | 64.257 | 1.449 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 107 | 1 | 
| Ariquemes | 32 | 0 | 
| Vilhena | 12 | 0 | 
| Ji-Paraná | 23 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 1 | 0 | 
| Cacoal | 10 | 0 | 
| Jaru | 17 | 0 | 
| Rolim de Moura | 4 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 5 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 0 | 0 | 
| Nova Mamoré | -1 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 1 | 0 | 
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 | 
| Buritis | 4 | 0 | 
| Chupinguaia | 2 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 2 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 2 | 0 | 
| Cujubim | 2 | 0 | 
| Alto Paraíso | 0 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 2 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 0 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 | 
| Castanheiras | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | 0 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 2 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 1 | 0 | 
| Rondônia | 234 | 1 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (28) foi registrado um óbito por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 67 anos do município de Porto Velho.
 - Após investigação epidemiológica foi constatado um caso a menos, considerando a edição anterior, no município de Nova Mamoré, em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
 
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.



