Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 73.490
Pacientes recuperados – 66.062 (89,89%)
Casos ativos – 5.950 (8,09%)
Óbitos – 1.478 (2,02%)
Pacientes internados na Re (de Estadual de Saúde – 99
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 2
Pacientes internados na Rede Privada – 63
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 10
Total de pacientes internados – 174
Testes Realizados – 236.320
Aguardando resultados do Lacen – 245
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (9 de novembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/11/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 33.816 | 27.908 | 776 | 
| Ariquemes | 5.962 | 5.732 | 100 | 
| Vilhena | 4.101 | 3.983 | 68 | 
| Ji-Paraná | 3.585 | 3.458 | 87 | 
| Guajará-Mirim | 3.073 | 2.966 | 91 | 
| Cacoal | 2.599 | 2.528 | 37 | 
| Jaru | 2.041 | 1.905 | 29 | 
| Rolim de Moura | 1.808 | 1.754 | 23 | 
| Machadinho D’Oeste | 1.583 | 1.548 | 10 | 
| Candeias do Jamari | 1.527 | 1.435 | 32 | 
| Nova Mamoré | 1.246 | 1.184 | 7 | 
| Ouro Preto do Oeste | 1.044 | 959 | 26 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 915 | 886 | 11 | 
| São Miguel do Guaporé | 915 | 897 | 16 | 
| Buritis | 788 | 755 | 11 | 
| Chupinguaia | 785 | 769 | 7 | 
| Pimenta Bueno | 709 | 687 | 13 | 
| Espigão D’Oeste | 613 | 600 | 12 | 
| Presidente Médici | 559 | 534 | 10 | 
| Cujubim | 454 | 420 | 8 | 
| Alto Paraíso | 381 | 370 | 8 | 
| Itapuã do Oeste | 366 | 356 | 8 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 345 | 336 | 4 | 
| Costa Marques | 339 | 321 | 6 | 
| São Francisco do Guaporé | 319 | 313 | 3 | 
| Monte Negro | 291 | 287 | 4 | 
| Cerejeiras | 276 | 270 | 6 | 
| Colorado do Oeste | 254 | 234 | 4 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 214 | 202 | 9 | 
| Pimenteiras do Oeste | 207 | 200 | 6 | 
| Nova União | 201 | 198 | 2 | 
| Urupá | 195 | 191 | 3 | 
| Campo Novo de Rondônia | 173 | 164 | 6 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 157 | 154 | 1 | 
| Vale do Anari | 157 | 150 | 1 | 
| Alvorada D’Oeste | 156 | 141 | 7 | 
| Cabixi | 137 | 130 | 5 | 
| Seringueiras | 137 | 137 | 0 | 
| Rio Crespo | 128 | 117 | 0 | 
| Mirante da Serra | 122 | 119 | 3 | 
| Theobroma | 118 | 117 | 1 | 
| Governador Jorge Teixeira | 112 | 106 | 2 | 
| Vale do Paraíso | 85 | 82 | 2 | 
| Cacaulândia | 84 | 84 | 0 | 
| Castanheiras | 83 | 67 | 4 | 
| São Felipe D’Oeste | 82 | 80 | 1 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 70 | 69 | 1 | 
| Corumbiara | 48 | 45 | 3 | 
| Teixeirópolis | 43 | 36 | 1 | 
| Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 | 
| Parecis | 26 | 24 | 1 | 
| Primavera de Rondônia | 22 | 21 | 1 | 
| Rondônia | 73.490 | 66.062 | 1.478 | 
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS | 
| Porto Velho | 54 | 0 | 
| Ariquemes | 16 | 0 | 
| Vilhena | 1 | 1 | 
| Ji-Paraná | 13 | 0 | 
| Guajará-Mirim | 8 | 0 | 
| Cacoal | 17 | 0 | 
| Jaru | -14 | 0 | 
| Rolim de Moura | 10 | 0 | 
| Machadinho D’Oeste | 3 | 0 | 
| Candeias do Jamari | 11 | 0 | 
| Nova Mamoré | 1 | 0 | 
| Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 | 
| Alta Floresta D’Oeste | 0 | -5 | 
| São Miguel do Guaporé | 0 | 5 | 
| Buritis | 1 | 0 | 
| Chupinguaia | 5 | 0 | 
| Pimenta Bueno | 1 | 0 | 
| Espigão D’Oeste | 0 | 0 | 
| Presidente Médici | 3 | 0 | 
| Cujubim | 3 | 0 | 
| Alto Paraíso | 2 | 0 | 
| Itapuã do Oeste | 1 | 0 | 
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Costa Marques | 3 | 0 | 
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 | 
| Monte Negro | 0 | 0 | 
| Cerejeiras | 0 | 0 | 
| Colorado do Oeste | 1 | 0 | 
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 | 
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 | 
| Nova União | 0 | 0 | 
| Urupá | 0 | 0 | 
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 | 
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 | 
| Vale do Anari | 0 | 0 | 
| Alvorada D’Oeste | 2 | 0 | 
| Cabixi | 0 | 0 | 
| Seringueiras | 0 | 0 | 
| Rio Crespo | 0 | 0 | 
| Mirante da Serra | 0 | 0 | 
| Theobroma | 0 | 0 | 
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 | 
| Vale do Paraíso | 0 | 0 | 
| Cacaulândia | -1 | 0 | 
| Castanheiras | 26 | 1 | 
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 | 
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 | 
| Corumbiara | 0 | 0 | 
| Teixeirópolis | 0 | 0 | 
| Ministro Andreazza | 0 | 0 | 
| Parecis | 0 | 0 | 
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 | 
| Rondônia | 179 | 2 | 
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (9) foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 76 anos de Vilhena e um homem de 73 anos do município de Castanheiras.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, considerando a edição anterior, nos municípios de Cacaulândia e Jaru em decorrência de ajuste no banco de dados, visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já lançados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco

 


