O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (2) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 263.586
Casos ativos – 1. 231 (0,47%)
Pacientes recuperados – 255.874 (97,07%)
Óbitos – 6.481 (2,46%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 57
Pacientes internados na Rede Privada – 07
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 30
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 94
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 1.003.686
Aguardando resultados do Lacen – 266
* População vacinada:
1ª Dose – 1.033.027
2ª Dose – 415.719
- Total de doses aplicadas: 1.448.746
Vacinas recebidas: 1.799.188
* CoronaVac: 606.558
* AstraZeneca: 672.900
* Pfizer: 484.380
*Janssen: 35.350
(PAINEL COVID VACINAS: 12h30 )
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (2 de setembro de 2021), por covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 02/09/2021 | |||
| Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
| Porto Velho | 86.174 | 2.508 | 83.387 |
| Ariquemes | 22.531 | 494 | 21.979 |
| Ji-Paraná | 20.101 | 592 | 19.418 |
| Cacoal | 14.587 | 302 | 14.227 |
| Vilhena | 14.361 | 270 | 14.023 |
| Jaru | 7.962 | 179 | 7.752 |
| Rolim de Moura | 7.156 | 170 | 6.947 |
| Machadinho D’Oeste | 6.896 | 115 | 6.773 |
| Pimenta Bueno | 6.759 | 117 | 6.473 |
| Guajará-Mirim | 5.436 | 223 | 5.212 |
| Buritis | 5.034 | 76 | 4.901 |
| Ouro Preto do Oeste | 4.754 | 147 | 4.582 |
| Alta Floresta D’Oeste | 4.063 | 66 | 3.984 |
| Candeias do Jamari | 3.978 | 78 | 3.892 |
| Presidente Médici | 3.666 | 85 | 3.564 |
| Espigão D’Oeste | 3.664 | 73 | 3.575 |
| Nova Mamoré | 3.589 | 82 | 3.498 |
| Cerejeiras | 2.547 | 61 | 2.468 |
| São Francisco do Guaporé | 2.532 | 47 | 2.478 |
| São Miguel do Guaporé | 2.514 | 51 | 2.454 |
| Colorado do Oeste | 2.362 | 44 | 2.304 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 2.287 | 34 | 2.207 |
| Cujubim | 2.017 | 41 | 1.964 |
| Costa Marques | 1.984 | 36 | 1.895 |
| Alto Paraíso | 1.876 | 49 | 1.826 |
| Monte Negro | 1.843 | 34 | 1.806 |
| Chupinguaia | 1.570 | 24 | 1.536 |
| Alto Alegre dos Parecis | 1.489 | 45 | 1.439 |
| Seringueiras | 1.480 | 21 | 1.458 |
| Itapuã do Oeste | 1.409 | 18 | 1.386 |
| Urupá | 1.281 | 32 | 1.241 |
| Campo Novo de Rondônia | 1.266 | 23 | 1.234 |
| Vale do Anari | 1.217 | 25 | 1.184 |
| Alvorada D’Oeste | 1.161 | 29 | 1.132 |
| Mirante da Serra | 1.063 | 13 | 1.031 |
| Santa Luzia D’Oeste | 996 | 21 | 971 |
| Cacaulândia | 919 | 14 | 894 |
| Cabixi | 907 | 21 | 885 |
| Nova União | 858 | 15 | 837 |
| Theobroma | 848 | 26 | 822 |
| Corumbiara | 845 | 21 | 814 |
| Vale do Paraíso | 843 | 26 | 810 |
| Novo Horizonte do Oeste | 675 | 22 | 652 |
| Governador Jorge Teixeira | 623 | 22 | 594 |
| Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
| Teixeirópolis | 526 | 9 | 517 |
| São Felipe D’Oeste | 513 | 12 | 501 |
| Ministro Andreazza | 507 | 14 | 492 |
| Pimenteiras do Oeste | 441 | 15 | 425 |
| Parecis | 387 | 11 | 371 |
| Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
| Primavera de Rondônia | 199 | 7 | 191 |
| Total geral | 263.586 | 6.481 | 255.874 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
| ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 27 | 1 |
| Ariquemes | 15 | 0 |
| Ji-Paraná | 4 | 0 |
| Cacoal | 31 | 0 |
| Vilhena | 17 | 0 |
| Jaru | 6 | 0 |
| Rolim de Moura | -1 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 13 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Buritis | 3 | 1 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 2 | 1 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 1 | 0 |
| Cujubim | 6 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 0 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 3 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Nova União | 2 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 136 | 3 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas não foram registrados três óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo uma mulher de 65 anos de Buritis; um homem de 73 anos do município de Alta Floresta D´Oeste e um homem de 55 anos de idade do município de Porto Velho.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina




