Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (8) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 67.323
Pacientes recuperados – 60.189 (89,40%)
Casos ativos – 5.744 (8,53%)
Óbitos – 1.390 (2,07%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 122
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 46
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 28
Total de pacientes internados – 196
Testes Realizados – 212.896
Aguardando resultados do Lacen – 189
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (8 de outubro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 08/10/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 30.469 | 25.329 | 732 |
| Ariquemes | 5.542 | 5.325 | 93 |
| Vilhena | 3.827 | 3.474 | 63 |
| Ji-Paraná | 3.110 | 2.998 | 80 |
| Guajará-Mirim | 2.991 | 2.897 | 90 |
| Cacoal | 2.400 | 2.315 | 35 |
| Jaru | 1.840 | 1.738 | 26 |
| Rolim de Moura | 1.698 | 1.595 | 21 |
| Machadinho D’Oeste | 1.462 | 1.302 | 9 |
| Candeias do Jamari | 1.419 | 1.385 | 29 |
| Nova Mamoré | 1.138 | 1.059 | 7 |
| Ouro Preto do Oeste | 979 | 825 | 25 |
| São Miguel do Guaporé | 904 | 876 | 16 |
| Alta Floresta D’Oeste | 827 | 790 | 10 |
| Buritis | 728 | 708 | 8 |
| Chupinguaia | 727 | 713 | 7 |
| Pimenta Bueno | 678 | 664 | 13 |
| Espigão D’Oeste | 581 | 560 | 12 |
| Presidente Médici | 505 | 473 | 9 |
| Alto Paraíso | 379 | 363 | 8 |
| Cujubim | 378 | 343 | 7 |
| Itapuã do Oeste | 361 | 351 | 8 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 333 | 322 | 3 |
| Costa Marques | 304 | 293 | 6 |
| São Francisco do Guaporé | 296 | 281 | 3 |
| Monte Negro | 278 | 269 | 4 |
| Cerejeiras | 266 | 252 | 6 |
| Colorado do Oeste | 209 | 180 | 3 |
| Alto Alegre dos Parecis | 207 | 198 | 9 |
| Nova União | 199 | 189 | 2 |
| Pimenteiras do Oeste | 199 | 189 | 6 |
| Urupá | 188 | 180 | 3 |
| Campo Novo de Rondônia | 162 | 149 | 5 |
| Santa Luzia D’Oeste | 156 | 148 | 1 |
| Vale do Anari | 151 | 146 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 141 | 123 | 7 |
| Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
| Rio Crespo | 125 | 116 | 0 |
| Cabixi | 123 | 110 | 5 |
| Mirante da Serra | 118 | 115 | 3 |
| Theobroma | 115 | 112 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 104 | 99 | 2 |
| Castanheiras | 85 | 41 | 2 |
| Cacaulândia | 84 | 82 | 0 |
| Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
| São Felipe D’Oeste | 81 | 77 | 1 |
| Novo Horizonte do Oeste | 68 | 66 | 1 |
| Corumbiara | 46 | 38 | 3 |
| Ministro Andreazza | 39 | 36 | 1 |
| Teixeirópolis | 36 | 34 | 1 |
| Parecis | 25 | 23 | 1 |
| Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
| Rondônia | 67.323 | 60.189 | 1.390 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 15 | 1 |
| Ariquemes | 20 | 0 |
| Vilhena | 12 | 2 |
| Ji-Paraná | 13 | 0 |
| Guajará-Mirim | 1 | 0 |
| Cacoal | 6 | 0 |
| Jaru | 9 | 1 |
| Rolim de Moura | 16 | -1 |
| Machadinho D’Oeste | 3 | 0 |
| Candeias do Jamari | 1 | 0 |
| Nova Mamoré | 2 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
| Buritis | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 6 | 2 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
| Presidente Médici | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 1 | 0 |
| Cujubim | 0 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| Costa Marques | 2 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Monte Negro | -1 | 0 |
| Cerejeiras | 2 | 0 |
| Colorado do Oeste | 9 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
| Urupá | 2 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 4 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Castanheiras | 2 | 0 |
| Cacaulândia | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Parecis | 1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Rondônia | 142 | 5 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (8) foram registrados seis óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo dois homens em Vilhena (65 e 75 anos); dois homens em Chupinguaia (38 e 88 anos); um homem de 69 anos em Porto Velho e um homem de 81 anos no município de Jaru. No entanto, durante investigação epidemiológica foi confirmado que um óbito não foi motivado por covid-19 e portanto foi retirado um registro do município de Rolim de Moura, e em virtude deste ajuste, no banco de dados foram contabilizados cinco óbitos nesta data.
- Após investigação epidemiológica foi constatado caso a menos, considerando a edição anterior, no município de Monte Negro, em decorrência de ajuste no banco de dados visando excluir duplicidades de notificações.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.



