Porto Velho, RO - O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (27) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 92.775
Casos ativos – 11.071 (11,94%)
Pacientes recuperados – 79.957 (86,18%)
Óbitos – 1.747 (1,88%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 188
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 6
Pacientes internados na Rede Privada – 36
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 55
Total de pacientes internados – 285
Testes Realizados – 290.558
Aguardando resultados do Lacen – 400
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (27 de dezembro), por Covid-19 são:
| TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 27/12/2020 | |||
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 42.850 | 34.205 | 915 |
| Ariquemes | 7.587 | 6.803 | 124 |
| Ji-Paraná | 4.650 | 4.408 | 108 |
| Vilhena | 4.593 | 4.233 | 74 |
| Cacoal | 3.758 | 3.497 | 55 |
| Guajará-Mirim | 3.568 | 3.431 | 93 |
| Jaru | 2.516 | 2.275 | 34 |
| Rolim de Moura | 2.182 | 2.025 | 27 |
| Machadinho D’Oeste | 1.949 | 1.730 | 12 |
| Candeias do Jamari | 1.934 | 1.826 | 34 |
| Ouro Preto do Oeste | 1.608 | 1.331 | 31 |
| Nova Mamoré | 1.345 | 1240 | 10 |
| Alta Floresta D’Oeste | 1193 | 1094 | 16 |
| Buritis | 1016 | 912 | 13 |
| São Miguel do Guaporé | 998 | 952 | 17 |
| Pimenta Bueno | 981 | 819 | 15 |
| Chupinguaia | 823 | 808 | 7 |
| Espigão D’Oeste | 689 | 658 | 12 |
| Presidente Médici | 687 | 640 | 14 |
| Cujubim | 635 | 588 | 9 |
| Itapuã do Oeste | 565 | 504 | 9 |
| Alto Paraíso | 490 | 449 | 9 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 440 | 410 | 5 |
| São Francisco do Guaporé | 392 | 372 | 7 |
| Costa Marques | 351 | 340 | 7 |
| Colorado do Oeste | 350 | 336 | 4 |
| Nova União | 339 | 295 | 4 |
| Monte Negro | 326 | 313 | 4 |
| Vale do Paraíso | 322 | 221 | 9 |
| Cerejeiras | 305 | 293 | 7 |
| Urupá | 302 | 268 | 4 |
| Campo Novo de Rondônia | 268 | 203 | 6 |
| Alto Alegre dos Parecis | 240 | 221 | 9 |
| Santa Luzia D’Oeste | 233 | 206 | 1 |
| Alvorada D’Oeste | 215 | 170 | 7 |
| Pimenteiras do Oeste | 212 | 206 | 6 |
| Seringueiras | 201 | 158 | 0 |
| Vale do Anari | 190 | 177 | 1 |
| Cabixi | 172 | 144 | 6 |
| Mirante da Serra | 171 | 167 | 3 |
| Rio Crespo | 146 | 137 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 135 | 121 | 2 |
| Theobroma | 123 | 120 | 1 |
| Cacaulândia | 116 | 108 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 108 | 101 | 1 |
| Teixeirópolis | 101 | 83 | 2 |
| Castanheiras | 96 | 87 | 3 |
| Novo Horizonte do Oeste | 75 | 72 | 2 |
| Ministro Andreazza | 72 | 70 | 1 |
| Parecis | 67 | 59 | 2 |
| Corumbiara | 63 | 49 | 3 |
| Primavera de Rondônia | 27 | 22 | 2 |
| Total geral | 92.775 | 79.957 | 1.747 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 33 | 1 |
| Ariquemes | 64 | 0 |
| Ji-Paraná | 22 | 1 |
| Vilhena | 0 | 0 |
| Cacoal | 0 | 0 |
| Guajará-Mirim | 0 | 0 |
| Jaru | 0 | 0 |
| Rolim de Moura | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
| Nova Mamoré | 0 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 8 | 0 |
| Buritis | 14 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
| Pimenta Bueno | 0 | 0 |
| Chupinguaia | 0 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 8 | 0 |
| Presidente Médici | 4 | 0 |
| Cujubim | 2 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 3 | 1 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Costa Marques | 0 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Nova União | 2 | 0 |
| Monte Negro | 0 | 0 |
| Vale do Paraíso | 5 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 1 |
| Urupá | 5 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Seringueiras | 11 | 0 |
| Vale do Anari | 0 | 0 |
| Cabixi | 0 | 0 |
| Mirante da Serra | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
| Teixeirópolis | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Corumbiara | 1 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 188 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (27) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 68 anos de Porto Velho; um homem de 57 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 77 anos de Cerejeiras e um homem de 82 anos do município de Alto Paraíso.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco




